Prečišćivač vazduha OurAir SQ 500 PLUS
Kontaktirajte nas
Zašto Mann Hummel prečišćivači vazduha?
Tehnički podaci
| Potrošnja energije | 85 W/h |
| Protok vazduha | 500m3/h |
| Zamjena vazduha | ~1 put po satu (200 m2) ~5 puta po satu (40 m2) ~6 puta po satu (35 m2) ~12 puta po satu (18 m2) |
| Materijal | ABS plastika |
| Dimenzije | 0,44 x 0,28 x 0,65 m |
| Težina | 11,3kg |
