Prečišćivač vazduha OurAir SQ 2500
Kontaktirajte nas
Zašto Mann Hummel prečišćivači vazduha?
Tehnički podaci
| Potrošnja energije | 110 W @ 1,250 m3/h (potrošnja prilikom srednjeg nivoa rada) 460 W @ 2,500 m3/h (maksimalna potrošnja) |
| Protok vazduha | 2500 m3/h |
| Zamjena vazduha | ~ 1 put po satu (1000 m2) ~ 5 puta po satu (200 m2) ~ 6 puta po satu (170 m2) ~ 12 puta po satu (85 m2) |
| Materijal | Čelik sa praškastim premazom debljine 1,5 mm |
| Dimenzije | 1.004 x .0523 x 1.05m |
| Težina | 150kg |
| Automatski prekidač | Integrisani – 6 amp |
| Ekran | Čelik sa praškastim premazom debljine 1,5 mm |
